Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUS-01-0024 | Dysza ol.smar.tł.4C90,EURO | 2.18.279 | szt | LUBLIN | ||||
110-11-0011 | Przewód spływowy ol.spr.742 | 2.18.420 | szt | |||||
110-11-0009 | Przewód olej.spręż.742,H6 metal-gum. | 2.18.425 | szt | |||||
110-01-0011 | Dysza ol.smar.tł.prawa 4CT107 | 2.18.477 | szt | |||||
110-12-0046 | Przewód spływ.turb.4CT107 | 2.18.531 | szt | |||||
110-01-0019 | Wskaźnik poz.oleju 742 | 2.18.579 | szt | 0,010 kg | ||||
LUS-01-0037 | Wskaźnik poz.oleju | 2.18.762 | szt | LUBLIN | ||||
110-04-0019 | Korbowód 4CT107,6CT107 ekol.gruby sw. | 2.30.109 | szt | |||||
020-05-0150 | Sprzęgło p-py wtrysk.A PLA0551 | 2.36.032 | szt | AUTOSAN | 1,150 kg | |||
020-05-0021 | Sprzęgło p-py wtrysk.A | 2.36.032 | szt | AUTOSAN | 1,150 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m