Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011-09-0499 | Końc.siłow.drzwi PR | 411.925.0070 | szt | JELCZ | ||||
011-09-0510 | Zawór fotela kier.PR | 418.8901 | szt | JELCZ | 0,100 kg | |||
011-09-0524 | Szuflada akumul.kpl.PR | 611.009.5009 | szt | JELCZ | 11,600 kg | |||
011-09-0534 | Podstawa fotela pneum.ISRI | 631.928.0059 | szt | JELCZ | ||||
011-09-0549 | Prowadnica okna przesuwn.PR (plast.) | 431.931.1155 | szt | JELCZ | ||||
011-09-0550 | Szyba okna przesuwn.PR (602x667x5) | 411.931.1151 | szt | JELCZ | 8,000 kg | |||
011-09-0551 | Szyna okna przesuwn.PR | 431.931.0029 | szt | JELCZ | ||||
011-09-0556 | Linka sprzęgła J400 | 631.033.0092 | szt | JELCZ | 0,800 kg | |||
011-09-0557 | Skrzynka bezpieczn.6-krotna | 581.12.00 | szt | JELCZ | 0,150 kg | |||
011-09-0560 | Prędkościomierz elek.VDO (stała K-6960) (1323.020100000123) | 437.404.001.008 | szt | JELCZ | 1,300 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m