Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011-09-0087 | Listwa al.prof.błot.tył PR | 411.939.0047 | szt | JELCZ | 0,600 kg | |||
011-09-0103 | Listwa al.profil.bł.prz.PR | 411.939.0048 | szt | JELCZ | ||||
011-09-0413 | Listwa al.zawiasu dolna 8490 | 431.920.2025 | szt | JELCZ | 1,780 kg | |||
011-09-0412 | Listwa al.zawiasu górna 8471 | 431.920.2024 | szt | JELCZ | 1,780 kg | |||
011-09-1081 | Listwa ozdobna klejona PCV (25mb) | 826 | metr | JELCZ | 9,800 kg | |||
011-09-0465 | Listwa pionowa | 431.942.0194 | szt | JELCZ | 0,300 kg | |||
031-09-0155 | Listwa podnoś.drzwi S200,2666,1142,742 | 671.11.009 | szt | STAR 200,266 | 0,300 kg | |||
011-09-0814 | Listwa profil.pozioma PR | 431.942.0340 | szt | JELCZ | ||||
110-11-0012 | Listwa zaw.spręż.4CT,6CT-ek. | 601.10.133.046 | szt | |||||
010-11-0061 | Listwa zaw.ss.spręż.HS31,HS19 | 601.09.116040 | szt | JELCZ | 0,050 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m