Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011-07-0278 | Kolanko tekalanu | ZŁW-12/M16 | szt | JELCZ | 0,100 kg | |||
011-07-0280 | Trójnik tekalanu | ZŁW-6/6/M12 | szt | JELCZ | 0,100 kg | |||
080-02-0039 | Miseczka końc.dr.d.J(431.014.5085) | 315.30.30 | szt | CSY Iława | 0,100 kg | |||
011-09-0496 | Zawór podusz.fotela kier.PR | 443.624.015.004 | szt | JELCZ | 0,400 kg | |||
011-09-0499 | Końc.siłow.drzwi PR | 411.925.0070 | szt | JELCZ | ||||
031-06-0095 | Pierścień"O"sw.zwr.n.t.S200(sw.szcz.S,A) | 40,2x3 | szt | STAR 200,266 | 0,010 kg | |||
031-06-0097 | Zaślepka sw.zwr.1142,1142T | 467.31.010 | szt | STAR 200,266 | 0,050 kg | |||
031-06-0098 | Zaślepka gór.sw.zwr.1142(gum.)1142T | 467.31.021 | szt | STAR 200,266 | 0,050 kg | |||
031-06-0099 | Pierścień"O"sw.zwr.1142 | 45,2x3 | szt | STAR 200,266 | 0,010 kg | |||
031-06-0100 | Pierścień osadczy sw.zwr.1142,Ikar. | 50W | szt | STAR 200,266 | 0,010 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m