Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP-09-0434 | Maskownica lamp kontrolnych | 85.25210.6002 | szt | MAN | 0,200 kg | |||
MAP-09-0707 | Maskownica Logo-Star | 34.25210.6000 | szt | MAN | 0,100 kg | |||
IVP-09-0119 | Mata gumowa podłogi lewa | 504253225 | szt | IVECO | 1,850 kg | |||
MAP-09-0504 | Mata podłogowa lewa | 85.62860.0015 | szt | MAN | 8,000 kg | |||
AKC-00-0321 | Materiał na uszcz.0,5 | 500X1000 | szt | Akcesoria | ||||
031-09-0108 | Mech.klamki wew.z zabezp. | X117G-00 | szt | STAR 200,266 | 0,150 kg | |||
HOP-09-0092 | Mechanizm blokady | 00.18.977.01 | szt | HONKER | ||||
ZIP-06-0001 | Mechanizm kierowniczy | 130-3400020-W | szt | ZIŁ | 40,000 kg | |||
031-09-0282 | Mechanizm klam.wew.kpl.S200,266 | X117 | szt | STAR 200,266 | ||||
031-09-0249 | Mechanizm klam.wew.S200,266 | X117H-00 | szt | STAR 200,266 | 0,150 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m