Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011-04-0240 | Tulejka gum.ogrzew.Webasto | 270.903 | szt | JELCZ | 0,050 kg | |||
| 110-12-0046 | Przewód spływ.turb.4CT107 | 2.18.531 | szt | |||||
| 021-08-0066 | Pióro res.tył IIA-H10-11 | 417.020.02.02 | szt | AUTOSAN | 18,000 kg | |||
| 110-11-0012 | Listwa zaw.spręż.4CT,6CT-ek. | 601.10.133.046 | szt | |||||
| 031-09-0161 | Zamek drzwi pr.S200,1142,n.t. | 748.00.00 | szt | STAR 200,266 | 0,350 kg | |||
| 031-09-0162 | Zamek drzwi l.S200,1142,n.t. | 749.00.00 | szt | STAR 200,266 | 0,350 kg | |||
| 011-09-0962 | Zest.napr.sił.drzwi PR (60x120) | 422.808.100.0 | szt | JELCZ | 0,200 kg | |||
| 011-09-0963 | Zest.napr.sił.drzwi PR | SAWC63x120 | szt | JELCZ | 0,200 kg | |||
| 111-07-0011 | Okł.h-ca wierc.742,H6 | 1024N90S4 | szt | |||||
| 110-11-0013 | Głowiczka spręż.kpl.s.t.(na zaworki) | 601.10.001.02.9 | szt | 0,600 kg | ||||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m