Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031-08-0086 | Śruba res.przód 1142,266 L-135 | 408.14.014 | szt | STAR 200,266 | 0,140 kg | |||
| 030-02-0084 | Głowica prz.S nkpl. | 359.12.203 | szt | STAR 200,266 | 20,000 kg | |||
| 030-02-0085 | Głowica tyl.S nkpl. | 359.12.207 | szt | STAR 200,266 | 20,000 kg | |||
| AKC-00-0343 | Wąż do wody | Śr.14 | metr | Akcesoria | ||||
| 031-09-0262 | Prędkościomierz S266 625:1 670/202 | 670/201 | szt | STAR 200,266 | 0,700 kg | |||
| FIL-02-0112 | Filtr oleju 4C90 | PP 8.7.2 | szt | Filtry oleju | ||||
| 030-02-0087 | Pokrywa głowicy S | 359.12.026 | szt | STAR 200,266 | 1,100 kg | |||
| 031-12-0030 | Opaska zb.paliwa górna 1142,1142T | 464.55.209 | szt | STAR 200,266 | ||||
| 031-12-0031 | Opaska zb.paliwa dolna 1142,1142T | 464.55.211 | szt | STAR 200,266 | ||||
| 031-12-0032 | Opaska zb.paliwa boczna 1142,1142T | 464.55.213 | szt | STAR 200,266 | ||||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m