Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021-06-0181 | Końc.dr.pr.H-10-10 | 035.160.356 | szt | AUTOSAN | 1,400 kg | |||
| 021-06-0182 | Końc.dr.lewa H-10-10 | 035.160.357 | szt | AUTOSAN | 1,400 kg | |||
| 021-06-0183 | Przekł.kier.H-10 | 76.805.2000 | szt | AUTOSAN | ||||
| 031-08-0009 | Resor prz.S200,244 | 411.14.233 | szt | STAR 200,266 | 50,000 kg | |||
| MAP-09-0341 | Linka gazu | 81.95501.6487 | szt | MAN | ||||
| MAS-07-0042 | Sprzęgło wentylatora | 51.06630.0078 | szt | MAN | 2,650 kg | |||
| MAP-09-0352 | Wskaźnik paliwa | 81.27201.6059 | szt | MAN | ||||
| MAP-09-0354 | Wskaźnik ciśnienia powietrza | 81.27410.6051 | szt | MAN | 0,075 kg | |||
| MAP-08-0174 | Resor przód | 34.43400.6002 | szt | MAN | 62,000 kg | |||
| MAP-08-0175 | Resor tył | 34.43400.6003 | szt | MAN | 62,000 kg | |||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m