Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031-02-0004 | Przewód f.powietrza S | 80x1500 | szt | STAR 200,266 | 1,350 kg | |||
031-02-0002 | Przewód f.powietrza S | 80x1870 | szt | STAR 200,266 | 1,950 kg | |||
020-11-0029 | Pierścień"O"pok.spręż.A | 80x2 | szt | AUTOSAN | 0,010 kg | |||
010-11-0024 | Pierścień"O"spręż.J 897.6707104 | 80x3 70Si | szt | JELCZ | 0,010 kg | |||
031-02-0045 | Przewód f.powietrza | 80x300 | szt | STAR 200,266 | ||||
031-02-0003 | Przewód f.powietrza S | 80x3000 | metr | STAR 200,266 | 4,000 kg | |||
IVS-04-0014 | Uszczelniacz wału korbowego tył | 81-40194-00 | szt | IVECO | 0,250 kg | |||
031-09-0035 | Korbka podn.szyby s.t.S.J300.(alum) | 81-6104064 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | 10,00 PLN | 12,30 PLN | |
MAP-04-0037 | Chłodnica wody | 81.06101.6446 | szt | MAN | 15,750 kg | |||
MAP-04-0003 | Korek zb.wyrównawczego | 81.06111.0020 | szt | MAN |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m