Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030-07-0048 | Pokrywa termostatu S-266 | 359.16.013 | szt | STAR 200,266 | 0,040 kg | |||
030-07-0047 | Kolektor wody S200 | 359.16.204 | szt | STAR 200,266 | 2,000 kg | 336,00 PLN | 413,28 PLN | |
030-07-0043 | Wpust p-py wody S,nap.p-wtr.4C90 112347 | A5x5x20 | szt | STAR 200,266 | 0,010 kg | |||
030-07-0040 | Pokrywa termostatu S-1142 | 359.16.066 | szt | STAR 200,266 | 0,350 kg | 84,00 PLN | 103,32 PLN | |
030-07-0039 | Obudowa termostatu S-1142 | 359.16.065 | szt | STAR 200,266 | 0,350 kg | 80,00 PLN | 98,40 PLN | |
030-07-0038 | Obudowa termostatu S266 | 359.16.017 | szt | STAR 200,266 | 0,350 kg | |||
030-07-0037 | Wirnik p-py wody S | 359.16.823 | szt | STAR 200,266 | 0,350 kg | |||
030-07-0024 | Wałek p-py wody S | 359.16.826 | szt | STAR 200,266 | 0,450 kg | 25,20 PLN | 31,00 PLN | |
030-07-0021 | Uszczelniacz ppy w.S200 kpl. | S28-2-0-092 | szt | STAR 200,266 | 0,050 kg | |||
030-07-0020 | Kpl.napr.ppy wody bez koła i wałka | 12.01.007.2 | szt | STAR 200,266 | 0,410 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m