Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP-10-0081 | Łożysko | 81.93420.0155 | szt | MAN | 0,500 kg | |||
MAP-10-0011 | Przegub kul.ster.skrz.biegów | 81.95301.6016 | szt | MAN | 0,300 kg | |||
MAP-09-0386 | Przegub kul.ster.skrz.biegów lewy | 81.95301.6171 | szt | MAN | 0,150 kg | |||
MAP-06-0132 | Przegub kulowy prawy | 81.95301.6236 | szt | MAN | 1,400 kg | |||
MAP-09-0341 | Linka gazu | 81.95501.6487 | szt | MAN | ||||
MAP-08-0140 | Tulejka gumowa drąż.stabil.tył | 81.96020.0286 | szt | MAN | 0,200 kg | |||
MAP-04-0039 | Przewód chłodnicy wody górny | 81.96301.0581 | szt | MAN | 0,700 kg | |||
MAP-04-0040 | Przewód chłodnicy wody dolny | 81.96301.0622 | szt | MAN | 0,550 kg | |||
MAP-02-0012 | Kolanko gum.filtra pow. | 81.96305.0081 | szt | MAN | 0,750 kg | |||
MAP-02-0008 | Przewód filtra powietrza | 81.96320.0175 | szt | MAN |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m