Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP-09-0561 | Ramka uszczelniająca | 85.61900.0002 | szt | MAN | 0,030 kg | |||
MAP-04-0077 | Uszczelka | 85.61950.0040 | szt | MAN | 0,180 kg | |||
MAP-09-0523 | Gałka ogrzewania pokrętło | 85.61990.0004 | szt | MAN | 0,008 kg | |||
MAP-09-0541 | Osłona kolumny kierowniczej | 85.62430.0003 | szt | MAN | 0,330 kg | |||
MAP-09-0027 | Szyba czołowa | 85.62450.0011 | szt | MAN | 50,000 kg | |||
MAP-09-0675 | Mechanizm podnosz.szyby lewy | 85.62640.6011 | szt | MAN | 1,150 kg | |||
MAP-09-0530 | Klin zamykający drzwi | 85.62680.0001 | szt | MAN | 0,080 kg | |||
MAP-09-0521 | Drążek sterujący lewy | 85.62680.0013 | szt | MAN | 0,010 kg | |||
MAP-09-0519 | Drążek sterujący prawy | 85.62680.0014 | szt | MAN | 0,010 kg | |||
MAP-09-0516 | Drążek sterujący lewy | 85.62680.0015 | szt | MAN | 0,025 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m