Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020-02-0054 | Uszczelka rury wyd.SW400 | 1.9.0107 | szt | AUTOSAN | 0,001 kg | 8,20 PLN | 10,09 PLN | |
| 020-02-0055 | Pierścień zaw.głow.A (oring) silikon | 1.9.0053 | szt | AUTOSAN | 0,001 kg | |||
| 030-05-0048 | Uszczelka reg.obr.S | R4.1.202/M1 | szt | STAR 200,266 | 0,001 kg | 0,85 PLN | 1,05 PLN | |
| 030-05-0049 | Uszczelka pokr.regul.S,A | R8.1.200W1 | szt | STAR 200,266 | 0,001 kg | |||
| 030-06-0011 | Uszczelka przew.ol.S | 359.17.014 | szt | STAR 200,266 | 0,001 kg | |||
| 030-11-0035 | Uszczelka pł.spr.S HS-19 | 897.312.501.4 | szt | STAR 200,266 | 0,001 kg | 1,40 PLN | 1,72 PLN | |
| 030-11-0036 | Uszczelka pł.spr.S HS-17 897.312.450.4 | 601.07.122.14.3 | szt | STAR 200,266 | 0,001 kg | |||
| 030-11-0038 | Uszczelka gł.spr.S HS-17 897.312.460.4 | 601.07.123.14.6 | szt | STAR 200,266 | 0,001 kg | 3,90 PLN | 4,80 PLN | |
| 020-02-0059 | Uszczelka pokr.tylnej A | PL601268 | szt | AUTOSAN | 0,001 kg | 1,30 PLN | 1,60 PLN | |
| 030-11-0050 | Pierścień"O"spręż.HS17,HS19(56,2x3) | 897.970.900.4 | szt | STAR 200,266 | 0,001 kg | |||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m