Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030-05-0026 | Przewód pal.zb.ppa.zasil.S(zasilający) | 411.55.261 | szt | STAR 200,266 | 0,700 kg | |||
030-05-0025 | Śruba przew.paliw.S (M14-dł) | KN4-4-M2 | szt | STAR 200,266 | 0,050 kg | 3,10 PLN | 3,81 PLN | |
030-05-0023 | Przewód p-pa wtr.łącz.przew.przel.S | 359.15.287 | szt | STAR 200,266 | 0,150 kg | 40,60 PLN | 49,94 PLN | |
030-05-0022 | Przewód pal.ppa wtr.filtr pal. S | 359.15.286 | szt | STAR 200,266 | 0,200 kg | 32,20 PLN | 39,61 PLN | |
030-05-0021 | Przewód p-pa zasil.filtr S | 359.15.285 | szt | STAR 200,266 | 0,250 kg | 25,70 PLN | 31,61 PLN | |
030-05-0020 | Wkręt odpow.ppy wtr.S,A,J | P1.1.75.M07 | szt | STAR 200,266 | 0,010 kg | |||
030-05-0019 | Przestawiacz kąta wtr.S | S1A80-140R5,5/304B | szt | STAR 200,266 | 3,100 kg | 1 040,00 PLN | 1 279,20 PLN | |
030-05-0018 | Element p-py wtr.S,1142 | FPE 10-3u | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | 31,80 PLN | 39,11 PLN | |
030-05-0017 | Przewód wys.ciśn.VI | 359.15.259 | szt | STAR 200,266 | 0,150 kg | 15,20 PLN | 18,70 PLN | |
030-05-0016 | Przewód wys.ciśn.V | 359.15.258 | szt | STAR 200,266 | 0,150 kg | 15,20 PLN | 18,70 PLN |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m