Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030-01-0027 | Tuleja cyl.S sel.3 | 359.11.015 | szt | STAR 200,266 | 4,350 kg | 149,00 PLN | 183,27 PLN | |
030-01-0026 | Tuleja cyl.S sel.2 | 359.11.015 | szt | STAR 200,266 | 4,350 kg | 149,00 PLN | 183,27 PLN | |
030-01-0025 | Kadłub sil.z pokryw.łożysk | 359.11.283 | szt | STAR 200,266 | 100,000 kg | 9 100,00 PLN | 11 193,00 PLN | |
030-01-0024 | Panewka gł.kpl.NOM | S-359/NOM | kpl | STAR 200,266 | 0,160 kg | 145,00 PLN | 178,35 PLN | |
030-01-0022 | Uszczelka miski oleju S | 359.17.024 | szt | STAR 200,266 | 0,500 kg | |||
030-01-0021 | Uszczelka osł.k.zam.S | 313.11.011 | szt | STAR 200,266 | 0,010 kg | 4,20 PLN | 5,17 PLN | |
030-01-0020 | Uszczelka rozrz.wspom.S | 359.11.097 | szt | STAR 200,266 | 0,010 kg | 5,70 PLN | 7,01 PLN | |
030-01-0019 | Uszczelka rozrządu kadł.alum.S | 359.11.010 | szt | STAR 200,266 | 0,010 kg | |||
030-01-0018 | Uszczelka bl.przedniej | 367.11.051 | szt | STAR 200,266 | 0,010 kg | 3,95 PLN | 4,86 PLN | |
030-01-0017 | Pierścień"O"p/tul.(cienki) | 359.11.016 | szt | STAR 200,266 | 0,005 kg | 1,80 PLN | 2,21 PLN |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m