Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030-01-0016 | Pierścień"O"p/tul.(gruby) | 359.11.017 | szt | STAR 200,266 | 0,005 kg | |||
030-01-0015 | Tuleja cyl.S sel.1 | 359.11.015 | szt | STAR 200,266 | 4,350 kg | |||
030-01-0014 | Półpierśc.opor.S z ząb 313.11.077 | S53.11.81 | szt | STAR 200,266 | 0,050 kg | |||
030-01-0013 | Półpierśc.opor.S 313.11.076 | S53.11.80 | szt | STAR 200,266 | 0,050 kg | |||
030-01-0012 | Panewka główna | 313.11.096 | szt | STAR 200,266 | 0,140 kg | |||
030-01-0008 | Panewka główna | 313.11.092 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | |||
030-01-0007 | Panewka główna | 313.11.075 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | |||
030-01-0005 | Panewka główna b.o. | 359.11.038 | szt | STAR 200,266 | 0,140 kg | |||
030-01-0002 | Panewka główna b.o. | 359.11.035 | szt | STAR 200,266 | 0,110 kg | |||
030-01-0001 | Panewka główna b.o. | 359.11.019 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m