Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010-04-0049 | Tarcza k.zam. | PL614180 | szt | JELCZ | 17,100 kg | |||
031-06-0086 | Tarcza koła S200 | 28.02.06.61.9 | szt | STAR 200,266 | 40,000 kg | |||
CIP-06-0007 | Tarcza koła 900x20 8-otworów | szt | CIĄGNIKI - podwozie | 41,000 kg | ||||
011-06-0217 | Tarcza koła bezdętk.J(10 otw.) | 9x22,5 | szt | JELCZ | 48,400 kg | |||
HOP-06-0049 | Tarcza koła Honker 16" | 388888888770 | szt | HONKER | ||||
011-06-0036 | Tarcza koła J | 11.00x20 | szt | JELCZ | 40,000 kg | |||
021-04-0084 | Tarcza osi wentyl.H10.10.. | 416.092.00.06 | szt | AUTOSAN | ||||
030-09-0065 | Tarcza pośrednia rozr.R10 S,A | 851.720.0 | szt | STAR 200,266 | 0,350 kg | |||
010-05-0048 | Tarcza ppy.wtrysk.J | PLM0253 | szt | JELCZ | 1,200 kg | |||
030-08-0049 | Tarcza przednia alt.A220,A210 | 371.500.0 | szt | STAR 200,266 | 0,600 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m