Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIL-03-0419 | Filtr powietrza | MTX360 | szt | Filtry powietrza | 0,850 kg | |||
031-06-0246 | Przewód ssący metalowy wsp.kier. | 444.39.044 | szt | STAR 200,266 | 0,850 kg | |||
MAP-09-0593 | Wspornik podzespół | 34.66901.5000 | szt | MAN | 0,850 kg | |||
LUP-06-0057 | Zestaw nap.zwrotnicy | 782015794 ZOM | szt | LUBLIN | 0,850 kg | |||
MAP-02-0007 | Kolanko filtra powietrza | 34.96305.0005 | szt | MAN | 0,900 kg | |||
PNE-00-0059 | Zawór 4-obwod.J.S.A. | 54.40.012 | szt | Pneumatyka | 0,900 kg | |||
010-05-0388 | Pompa zasilająca J | V1HFM27A | szt | JELCZ | 0,900 kg | |||
010-01-0093 | Pokrywa wodna kadł.tył. PR | PL514139P1 | szt | JELCZ | 0,900 kg | |||
PNE-00-0138 | Zawór 4-obwod.J,S,A | 54.40.012 | szt | Pneumatyka | 0,900 kg | |||
031-04-0060 | Silnik dmuchawy 12V | 348.000.010 | szt | STAR 200,266 | 0,900 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m