Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MES-04-0050 | Tulejki gł.korbowodu kpl. OM366 36x39x34 | 001BS10714300 | szt | MERCEDES | ||||
031-04-0061 | Tunel chłodnicy | 444.17.216 | szt | STAR 200,266 | 3,050 kg | |||
TAS-12-0001 | Turbosprężarka | 4841844 | szt | . | ||||
IVS-12-0003 | Turbosprężarka | 4037026 | szt | IVECO | 13,000 kg | |||
IVS-12-0005 | Turbosprężarka | 4046945 | szt | IVECO | 28,750 kg | |||
HOS-12-0003 | Turbosprężarka | 2.52.039 | szt | HONKER | ||||
LRS-12-0001 | Turbosprężarka | LR005900 | szt | . | ||||
030-12-0001 | Turbosprężarka 1142T/6CT | B3C-49.32.1000 | szt | STAR 200,266 | 10,500 kg | |||
010-12-0008 | Turbosprężarka PLM6874 J.PR | B4C/K36 | szt | JELCZ | 17,500 kg | |||
010-12-0002 | Turbosprężarka PLM6874 J.PR | B4C/K36 | szt | JELCZ | 20,000 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m