Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUS-01-0002 | Panewka gł.4CT90 N025 | 1.5.0296 | kpl | LUBLIN | ||||
LUS-01-0005 | Półpierśc.opor.4CT90 Nom 10 | 90780620 | kpl | LUBLIN | ||||
LUS-01-0007 | Pierścień"O" 18,3x2,4 4C90 | 1.1.2150 | szt | LUBLIN | ||||
LUS-01-0008 | Pierścień"O"PL601259 | 1.9.0144 | szt | LUBLIN | ||||
LUS-01-0013 | Pierścień"O"ppy podciśn.64x1,4 191851 | 1.9.1157 | szt | LUBLIN | ||||
LUS-01-0014 | Czujnik ciśn.oleju 4C90 832231010 | FCC0-5 | szt | LUBLIN | ||||
LUS-01-0018 | Komplet uszcz.4C90 sil.tulej. | ZUSI-4CT90.TUL | szt | LUBLIN | ||||
LUS-01-0024 | Dysza ol.smar.tł.4C90,EURO | 2.18.279 | szt | LUBLIN | ||||
LUS-01-0036 | Pierścień | 1.9.0046 | szt | LUBLIN | ||||
LUS-01-0037 | Wskaźnik poz.oleju | 2.18.762 | szt | LUBLIN |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m