Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031-08-0029 | Resor tył S,1142 wzmoc. | 411.14.234/W | szt | STAR 200,266 | 62,000 kg | |||
MAP-08-0174 | Resor przód | 34.43400.6002 | szt | MAN | 62,000 kg | |||
MAP-08-0175 | Resor tył | 34.43400.6003 | szt | MAN | 62,000 kg | |||
MAP-08-0172 | Resor tył wzmocniony | 34.43400.6504 | szt | MAN | 62,000 kg | |||
031-08-0212 | Resor prz.1142,266 13-piór wzm. | 444.14.271W | szt | STAR 200,266 | 65,000 kg | |||
031-08-0129 | Resor prz.1142,266 13-piór | 444.14.271 | szt | STAR 200,266 | 65,000 kg | 1 050,00 PLN | 1 291,50 PLN | |
031-08-0161 | Resor tył S,1142 wzmoc. | 436.14.234 | szt | STAR 200,266 | 65,000 kg | |||
IVP-09-0020 | Plandeka IVECO | 1-001-92 | szt | IVECO | 66,000 kg | |||
031-08-0008 | Resor tył S,1142 | 411.14.234 | szt | STAR 200,266 | 68,000 kg | |||
031-08-0042 | Resor prz.1142,266 13-piór | 444.14.293 | szt | STAR 200,266 | 70,000 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m