Cennik odlewów żeliwnych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ODL-00-0183 | Odlew t. 112/143/284 | TO-920.3 | szt | ||||
ODL-00-0077 | Odlew(wałek żeli.)20x2000 | TO-1015.2#01 | szt | 4,400 kg | |||
ODL-00-0001 | Odlew t. 54/71.5/dł 391 | TO-566.2 | szt | 5,900 kg | |||
ODL-00-0057 | Odlew t. 42/63/65 dł.320 | TO-2200#04 | szt | 4,600 kg | |||
ODL-00-0063 | Odlew t. 46/69/71 dł.320 | TO-2200#03 | szt | 5,200 kg | |||
ODL-00-0059 | Odlew t. 36/53/55 dł.320 | TO-2200#05 | szt | 3,200 kg | |||
ODL-00-0061 | Odlew t. 23/40/40 dł.320 | TO-2200#02 fi20 | szt | 2,300 kg | |||
ODL-00-0002 | Odlew t. 19/40/355 GAZ | TO-61J | szt | 2,400 kg | |||
ODL-00-0003 | Odlew t. 26/48/355 GAZ | TO-62J | szt | 3,300 kg | |||
ODL-00-0019 | Odlew t. 70/100 dł.360 | TO-289 | szt | 10,800 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m