Cennik odlewów żeliwnych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ODL-00-0097 | Odlew t. 30/65/ dł.240 obrab. | TO-2228#09 | szt | 5,200 kg | |||
ODL-00-0059 | Odlew t. 36/53/55 dł.320 | TO-2200#05 | szt | 3,200 kg | |||
ODL-00-0176 | Odlew t. 40/55,8/235 | TO-1542 | szt | ||||
ODL-00-0057 | Odlew t. 42/63/65 dł.320 | TO-2200#04 | szt | 4,600 kg | |||
ODL-00-0157 | Odlew t. 46/68/1080 | TO-2719 | szt | 21,950 kg | |||
ODL-00-0063 | Odlew t. 46/69/71 dł.320 | TO-2200#03 | szt | 5,200 kg | |||
ODL-00-0088 | Odlew t. 47.5/22-280 gaz wyżarzone | TO-2238#12 | szt | 3,550 kg | |||
ODL-00-0171 | Odlew t. 53/76/784 | TO-2703#01 | szt | ||||
ODL-00-0001 | Odlew t. 54/71.5/dł 391 | TO-566.2 | szt | 5,900 kg | |||
ODL-00-0167 | Odlew t. 55.0/31/280 gaz wyżarzone | TO-2238#03 | szt |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m