Cennik odlewów żeliwnych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ODL-00-0156 | Odlew t. 60/86/1264 | TO-2538.1#2 | szt | 28,500 kg | |||
ODL-00-0146 | Odlew t. 60/82,3/1264 | TO-2538#01 | szt | 24,000 kg | |||
ODL-00-0158 | Odlew t. 30/59.5/400 | TO-260.4 | szt | 7,500 kg | 70,00 PLN | 86,10 PLN | |
ODL-00-0170 | Odlew t. 97/121/262 | TO-2611.2 | szt | ||||
ODL-00-0171 | Odlew t. 53/76/784 | TO-2703#01 | szt | ||||
ODL-00-0157 | Odlew t. 46/68/1080 | TO-2719 | szt | 21,950 kg | |||
ODL-00-0151 | Odlew t. Gaz24 | TO-2730.2 TO2 | szt | 2,300 kg | |||
ODL-00-0150 | Odlew t. Gaz20 | TO-2730.2 TO3 | szt | 1,400 kg | |||
ODL-00-0175 | Odlew t. 74/120/1080 obrab. | TO-2735 | szt | ||||
ODL-00-0019 | Odlew t. 70/100 dł.360 | TO-289 | szt | 10,800 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m