Cennik odlewów żeliwnych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ODL-00-0088 | Odlew t. 47.5/22-280 gaz wyżarzone | TO-2238#12 | szt | 3,550 kg | |||
ODL-00-0086 | Odlew-wałek 32x1000 | TO-935.1#32/2 | szt | 6,000 kg | |||
ODL-00-0084 | Odlew(wałek zeli.)32x2000 | TO-935.1#32/2 | szt | 12,000 kg | |||
ODL-00-0077 | Odlew(wałek żeli.)20x2000 | TO-1015.2#01 | szt | 4,400 kg | |||
ODL-00-0063 | Odlew t. 46/69/71 dł.320 | TO-2200#03 | szt | 5,200 kg | |||
ODL-00-0061 | Odlew t. 23/40/40 dł.320 | TO-2200#02 fi20 | szt | 2,300 kg | |||
ODL-00-0060 | Odlew t. 28/47/49 dł.320 | TO-2200#01 | szt | 3,150 kg | 58,00 PLN | 71,34 PLN | |
ODL-00-0059 | Odlew t. 36/53/55 dł.320 | TO-2200#05 | szt | 3,200 kg | |||
ODL-00-0057 | Odlew t. 42/63/65 dł.320 | TO-2200#04 | szt | 4,600 kg | |||
ODL-00-0019 | Odlew t. 70/100 dł.360 | TO-289 | szt | 10,800 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m