Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031-08-0205 | Piasta resorów kpl.S266 | 444.14.267 | szt | STAR 200,266 | 12,750 kg | |||
031-09-0198 | Uszczelka pokrywy sil.tył | 642.16.185 | szt | STAR 200,266 | 0,400 kg | |||
031-06-0239 | Klosz gum.z wkładką filc.przekł.ZIŁ | 444.34.220 | szt | STAR 200,266 | 0,050 kg | |||
031-09-1180 | Cięgno sterowania | 453.54.206 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | |||
031-04-0107 | Rura wydech.przód I-Star 266 CDPO4 | 444.41.246 | szt | STAR 200,266 | 5,900 kg | |||
031-09-1218 | Uszczelka gumowa | S-235 | kg | STAR 200,266 | ||||
031-09-1219 | Uszczelka gumowa | S-35 | kg | STAR 200,266 | ||||
031-09-1222 | Przelotka przewodów elektrycznych akumulatora | Fi 75x35 | szt | STAR 200,266 | 0,020 kg | |||
031-09-0336 | Poszycie parapetu prawe | 641.23.040 | szt | STAR 200,266 | 0,510 kg | |||
031-09-0353 | Poszycie parapetu lewe | 641.23.044 | szt | STAR 200,266 | 0,300 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m