Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040-01-0002 | Panewka ust.kpl.Nom. Ik. | 90220600 | kpl | IKARUS | ||||
| 011-02-0004 | Przewód f.powietrza | 99x3500 | metr | JELCZ | 4,200 kg | |||
| 011-03-0003 | Przewód wydechowy turbo | 317.48.09x | szt | JELCZ | 3,000 kg | |||
| 011-03-0006 | Przewód wydechowy turbo J325D | 315.59.20x2 | szt | JELCZ | 4,000 kg | |||
| 011-03-0008 | Przewód wydechowy | 317.46.01x | szt | JELCZ | 3,000 kg | |||
| 020-05-0006 | Uszczelka gum.wtrysk A,4CT | PL233039 | szt | AUTOSAN | 0,010 kg | |||
| 020-05-0010 | Przewód przelew. | 2.36.386 | szt | AUTOSAN | 0,150 kg | |||
| 031-05-0004 | Wał nap.wywr.S | 24.705.3.000 | szt | STAR 200,266 | 29,000 kg | |||
| 010-01-0065 | Czujnik ciśn.oleju J,PR | 38005725004 | szt | JELCZ | 0,150 kg | |||
| 011-07-0020 | Zawór h-ca J | 41.11.012 | szt | JELCZ | 2,800 kg | |||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m