Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031-04-0111 | Przewód gum.kranika chł.wody S200,266 | 428.17.028 | szt | STAR 200,266 | 0,075 kg | |||
031-08-0209 | Oś resoru S266 | 444.14.284 | szt | STAR 200,266 | 75,000 kg | |||
031-04-0112 | Przewód gumowy | 428.17.028 | szt | STAR 200,266 | ||||
031-06-0422 | Sworzeń zwrotnicy 1142 | 467.31.012 | szt | STAR 200,266 | 2,400 kg | |||
030-04-0053 | Panewka korbowodowa S1 | 359.13.035 | kpl | STAR 200,266 | ||||
031-06-0056 | Uszczelka cyl.blokow.S | 411.27.048 | szt | STAR 200,266 | ||||
031-07-0147 | Cylinder h-ca tył S66O | A66.44.60x | szt | STAR 200,266 | 1,300 kg | |||
031-09-1259 | Uszczelka drzwi nasadzana/25 mb/ | T7-33 | metr | STAR 200,266 | ||||
031-06-0102 | Podkładka wyr.zwr.1142 | 467.31.016 | szt | STAR 200,266 | 0,020 kg | |||
031-10-0299 | Koło zęb.wałka pośrd.przyst.S266 | 101.330.009 | szt | STAR 200,266 |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m